ফ্লো মিটার
ফ্লো মিটার উপাদান der kegel rohr ist polycarbonat (PC), ডাই anschlüsse sind polyvinylchlorid (PA66), ডাই ফ্লোট উপাদান können ঐচ্ছিক SS304,316 বা ABS. auch haben polysulfon körper টাইপ।
1>সর্বোচ্চ আর্বিটড্রাক: 6বার (87psi) সর্বোচ্চ তাপমাত্রা: 158F (70C)
2>kompakte größe für engen ইনস্টলেশন räume.
3>direkte lesen স্থায়ী skala
4>ইন-লাইন ওডার প্যানেল montieren konfigurationen erhältlich.
5>স্ট্যান্ডার্ড মডেল #316 edelstahl গাইড স্ট্যানজেন
6>nicht empfohlen für direkt sonnenlicht
7>erhältlich OEM বিকল্প: ব্যক্তিগত kennzeichnung, nach kalibrierungen, nach materialien
| Z-500 সিরিজ ভন রোহর ফ্লো মিটার | ||||||||
| স্পেজিফিকেশনেন | ||||||||
| % | ||||||||
| মডেল | মেসেন বেরেইচ (এলপিএম) | মেসেন বেরেইচ (জিপিএম) | মেট্রিক ইউনিয়ন | Männlichen gewinde verbindung | Weibliche gewinde verbindung | Ellenbogen verbindung | জেনাউইগকেইট | Arbeitsdruck |
| 0,5-4 | 0,1-1 | 20 | 1/2 "এনপিটি | 5 | 0,6 MPa | |||
| Z-5008 | 1-7 | 0,2-2 | ||||||
| 1,8-18 | 0,5-5 | 1/2 "এনপিটি | ||||||
| 0,5-4 | 0,1-1 | 20 | 1/2 "এনপিটি | |||||
| Z-5008C | 1-7 | 0,2-2 | ||||||
| 1,8-18 | 0,5-5 | 1/2 "এনপিটি | ||||||
| 1-10 | 0,25-2,5 | 20 | 1/2 বা 3/4 "NPT | |||||
| Z-5015 | 1,8-18 | 0,5-5 | ||||||
| 3-30 | 0,8-8 | 1/2 "এনপিটি | ||||||
| Z-5025 | 3-30 | 0,8-8 | 32 | 3/4 "এনপিটি | 3/4 "G | |||
| 4-40 | 1-10 | 3/4 "এনপিটি | ||||||
| 5-50 | 1,2-12 | 40 | 1 "এনপিটি | 1 "G | ||||
| Z-5032 | 8-80 | 2-20 | ||||||
| 10-100 | 2,5-25 | 1 "এনপিটি | ||||||
| 10-100 | 2,5-25 | 63 | 2 "এনপিটি | 2 "G | ||||
| Z-5050 | 20-180 | 5-45 | ||||||
| 25-250 | 7-70 | 2 "G | ||||||
| Z-5065 | 80-400 | 25-110 | 75 | 2 1/2 "NPT | 2 1/2 "G | |||
| 150-650 | 40-160 | |||||||
| 200-1000 | 50-250 | |||||||
| Z-5008-Z-50125উপাদান | ||||||
| মডেল | Körper উপাদান | মেট্রিক ইউনিয়ন (P) |
Außengewinde | Weibliche Gewinde | এলেনবোগেন (W) |
ভাসা উপাদান |
| Z-5008 | PC, NETZTEIL | পিভিসি | পিএ6 | পিএ66 | পিভিসি | 316 |
| Z-5008C | PC, NETZTEIL | পিভিসি | পিএ6 | পিএ66 | পিভিসি | 316 |
| Z-5015 | PC, NETZTEIL | পিভিসি | পিএ6 | পিএ66 | পিভিসি | 316 |
| Z-5025 | পিসি | পিভিসি | পিএ6 | পিএ66 | পিভিসি | ABS, 316 |
| Z-5032 | পিসি | পিভিসি | পিএ6 | পিএ66 | পিভিসি | ABS, 316 |
| Z-5050 | PC, NETZTEIL | পিভিসি | পিএ6 | পিএ66 | পিভিসি | ABS, 316 |
| Z-5065 | ALS | ABS | পিএ6 | পিএ66 | পিএ6 | ABS |
| Z-50100 | ALS | ABS | ABS | |||
| Z-50125 | ALS | ABS | ABS | |||
| মডেল | L | D | মেট্রিক ইউনিয়ন (P) |
Außengewinde (M) |
Famale Gewinde (M) |
এলেনবোগেন (W) | গেউইচ্ট (কেজি) |
|||||
| L1 | B1 | B2 | L2 | L3 | L4 | E | F | B | ||||
| Z-5008 | 100 | 42 | 150 | 20 | 26 | 170 | 153 | 27 | 55 | Φ13 | 0,15 | |
| Z-5008C | 160 | 50 | 208 | 20 | 26 | 225 | 252 | 27 | 55 | Φ13 | 0,2 | |
| Z-5015 | 134 | 50 | 180 | 20 | 26 | 210 | 205 | 27 | 55 | Φ13 | 0,2 | |
| Z-5025 | 170 | 59 | 230 | 32 | 39 | 250 | 225 | 270 | 25 | 83 | Φ20 | 0,4 |
| Z-5032 | 225 | 72 | 290 | 40 | 49 | 312 | 290 | 325 | 31 | 95 | Φ25 | 0,65 |
| Z-5050 | 290 | 100 | 375 | 63 | 73 | 400 | 370 | 440 | 40 | 120 | Φ45 | 2,5 |
| Z-5065 | 325 | 120 | 420 | 75 | 89 | 423 | ||||||
গরম ট্যাগ: hochwertiger kio ss316 kunststoff-abs-wasser durchfluss messer, China hochwertiger kio ss316 kunststoff-abs-wasser durchfluss মেসার নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা

